Novos e populares personalizados competitivos OEM China fabricación de ferro forxado cabezas de golf de ferro
| Loft | Mentir | Peso | Burato OD | |
| 4 # | 23 ° | 60 ° | 258 g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| 5 # | 26 ° | 60,5 ° | 265g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| 6 # | 29 ° | 61 ° | 272 g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| 7 # | 32 ° | 61,5 ° | 279 g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| 8 # | 36 ° | 62 ° | 286g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| 9 # | 40 ° | 63 ° | 286g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
| PW | 44 ° | 63,5 ° | 305g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
(Consello: a especificación é só Cabeza)
Escribe a túa mensaxe aquí e mándana











